Главная / Навесное оборудование Коммунально-уборочная техника Плужно-щёточное оборудование / Щетка
Щетка

Щетка устанавливается на трактор МТЗ-82(П). Навесное оборудование расширяет спектр применения любого трактора. Например, щетка модифицирует МТЗ в подметально-уборочную машину.
Технические характеристики щетки МТС-101.1
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Базовый трактор | МТЗ-82(П) |
| Привод щетки | Механический |
| Обороты ВОМ (рычаг управления в положении-независимый I),об/мин | 540 |
| Обороты вала щетки, не более, об/мин | 280 |
| Ширина обрабатываемой полосы при установке щетки под углом 30°, не менее, м | 1,8 |
| Расчётная производительность, м²/мин | 180 |
| Диаметр барабана щетки, мм | 550+50 |
| Масса щетки, кг | 300 |
| Радиус поворота от продольной оси трактора, не более, м | 8,5 |
| Скорость передвижения, не более:
|
8
|
| Наработка щеточного элемента ПП 120/550,не менее, часов, (при соблюдении правил эксплуатации ) | 250 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, не более, мм:
|
1860
|
| Заглубление ворса, не более, мм | 10 |
| Присоединительные размеры:
|
3отв.на Ø200 мм
|
| Карданный вал с предохранительной муфтой из срезного болта:
|
|
| Передаточное отношение понижающего конического редуктора | 2,0 |
| Передаточное отношение цепного редуктора | 1,0 |
| Конический редуктор, заправка, не менее, л | 4,5 (масло ТАП-15В,ГОСТ 23652) |
| Цепной редуктор, заправка, не менее, л | 0,5 (масло ТАП-15В ГОСТ 23652) |





